2 شب کرابی + 2 شب فی فی + 5 شب پوکت
«کو فی فی» مجمع الجزایری کوچک در استان کرابی جنوب تایلند است. Ko Phi Phi Don بزرگترین جزیره این مجموعه است و تنها جزیره آن با ساکنان ثابت محسوب میشود. این در حالی است که جزیره کوچکتر Koh Phi Phi Leh مکان فیلمبرداری فیلم The Beach بوده است. سونامی اقیانوس هند در سال 2004 صدمات شدیدی به «کو فی فی» وارد نمود و تقریبا تمام زیرساخت های آن را نابود کرد. هرچند توسعه ی مجدد به سرعت صورت گرفته و در آن قوانین سفت و سختی برای محدود کردن ارتفاع هتل ها و ساختمان های جدید وضع شده تا مناظر خیره کننده ی جزیره به خوبی محافظت شوند.
هرمس توران باستان برگزار کننده تور تفریحی برای مقاصد مختلف می باشد.
CNB | CWB | TPL | SNG | DBL | City | Hotel |
70,000,000T | N/A | N/A | 91,800,000T | 80,000,000T | krabi | ChaDa Resort *4 |
70,000,000T | N/A | N/A | 91,800,000T | 80,000,000T | phi phi | U Rip Resort *3 |
70,000,000T | N/A | N/A | 91,800,000T | 80,000,000T | phuket | Jiraporn Hill *3 |
70,900,000T | N/A | N/A | 96,100,000T | 82,200,000T | krabi | Ananta Burin *4 |
70,900,000T | N/A | N/A | 96,100,000T | 82,200,000T | phi phi | PhiPhi Bayview *3 |
70,900,000T | N/A | N/A | 96,100,000T | 82,200,000T | phuket | Casa Del M *4 |
75,300,000T | 90,500,000T | 90,500,000T | 102,900,000T | 85,600,000T | krabi | Ramada Aonang *4 |
75,300,000T | 90,500,000T | 90,500,000T | 102,900,000T | 85,600,000T | phi phi | Phi Phi Cliff Beach *4 |
75,300,000T | 90,500,000T | 90,500,000T | 102,900,000T | 85,600,000T | phuket | La Vintage *4 |
77,100,000T | 95,200,000T | 95,200,000T | 112,200,000T | 90,300,000T | krabi | Avasea Resort *4 |
77,100,000T | 95,200,000T | 95,200,000T | 112,200,000T | 90,300,000T | phi phi | Phi Phi Cliff Beach *4 |
77,100,000T | 95,200,000T | 95,200,000T | 112,200,000T | 90,300,000T | phuket | Ramada Deevana *4 |
78,300,000T | 94,800,000T | 94,800,000T | 118,200,000T | 93,300,000T | krabi | Tipa Resort *4 |
78,300,000T | 94,800,000T | 94,800,000T | 118,200,000T | 93,300,000T | phi phi | Phi Phi Bayview *3 |
78,300,000T | 94,800,000T | 94,800,000T | 118,200,000T | 93,300,000T | phuket | Patong Bay Hill *4 |
80,800,000T | 100,600,000T | 100,600,000T | 130,400,000T | 99,400,000T | krabi | Aonang Villa 4* |
80,800,000T | 100,600,000T | 100,600,000T | 130,400,000T | 99,400,000T | phi phi | PhiPhi HarbourView 4* |
80,800,000T | 100,600,000T | 100,600,000T | 130,400,000T | 99,400,000T | phuket | Duangjitt Resort *4 |
84,800,000T | 109,400,000T | 109,400,000T | 150,500,000T | 109,400,000T | krabi | Sofitel Krabi *5 |
84,800,000T | 109,400,000T | 109,400,000T | 150,500,000T | 109,400,000T | phi phi | Phi Phi Coco Beach *4 |
84,800,000T | 109,400,000T | 109,400,000T | 150,500,000T | 109,400,000T | phuket | Phuket Graceland *5 |
87,500,000T | 116,200,000T | 116,200,000T | 164,100,000T | 116,200,000T | krabi | Sofitel Krabi *5 |
87,500,000T | 116,200,000T | 116,200,000T | 164,100,000T | 116,200,000T | phi phi | Phi Phi Coco Beach *4 |
87,500,000T | 116,200,000T | 116,200,000T | 164,100,000T | 116,200,000T | phuket | Amari Phuket 5* |
بدون دیدگاه