آنتالیا یکی از جذابترین و محبوبترین شهرهای گردشگری کشور ترکیه است. آنتالیا در جنوب ترکیه و دریای مدیترانه قرار گرفته است. سواحل دریای مدیترانه و گردشگران بی شمار آن هر ساله به شهر آنتالیا سرازیر میشوند و از زیباییهای این شهر ترکیه لذت میبرند.
استان و شهر آنتالیا بیشتر با سواحل زیبا، آب گرم و شفاف و آب و هوای مدیترانهاش شناخته میشود. آنتالیا دارای تابستانهای گرم، مرطوب و آفتابی است. ولی زمستانهای آنتالیا به دلیل امواج گرمی که از مدیترانه به ساحل میرسد، دمای معتدلتری دارد. به همین دلیل آنتالیا از جمله شهرهای ترکیه است که در فصلهای گوناگون میتوانید به آن سفر کنید و از زیبای آن لذت ببرید.
هرمس توران باستان برگزار کننده تور تفریحی برای مقاصد مختلف می باشد.
CHD | SNG | DBL | LOC | Star | Room type | Hotel |
33,990 | 39,600 | 36,100 | Lara | 3*/BB | Std Room | Lara palace(Net) |
41,400 | 57,700 | 49,500 | CityCenter | 4*/All | Std Room | Cender Hotel |
42,000 | 65,800 | 51,200 | Kemer | 5*/UAll | Anex | Armas Gul Beach |
44,100 | 83,600 | 58,300 | Belek | 5*/UAll | Std Room | Crystal Paraiso Verde |
44,800 | 74,500 | 60,600 | Belek | 5*/UAll | Std Room | Amon* |
45,000 | 89,400 | 61,200 | Belek | 5*/UAll | Std Room | Aydin Bey Queen palace |
45,000 | 83,800 | 61,200 | Kemer | 5*/UAll | Garden | Gravel Resort* |
45,300 | 85,900 | 62,400 | Kemer | 5*/UAll | Club Std | Queens Park Göynük |
46,000 | 80,600 | 64,800 | Belek | 5*/UAll | Std Land View | Crystal Water world* |
46,200 | 91,200 | 65,300 | Belek | 5*/UAll | Std Land View | Orange County *Belek |
46,600 | 93,300 | 66,500 | Kemer | 5*/UAll | Std Land View | Orange County *Kemer |
46,600 | 86,600 | 66,500 | Lara | 5*/UAll | Std Room | Sea Life family |
46,600 | 100,000 | 66,500 | Belek | 5*/UAll | Deluxe Land view | Asteria Family Belek |
46,900 | 88,500 | 67,700 | Lara | 5*/UAll | Club Std | PortoBello |
47,100 | 89,400 | 68,300 | Belek | 5*/UAll | Economy | Sensitive Premium Resort |
47,400 | 87,700 | 69,500 | Kemer | 5*/UAll | Std Land View | Crystal Deluxe |
47,400 | 105,900 | 69,500 | Kemer | 5*/UAll | Std Room | Crystal Prestije *El |
48,000 | 94,200 | 71,200 | Kemer | 5*/UAll | Std Room | Limak Limra |
48,300 | 100,000 | 72,400 | Lara | 5*/UAll | Std Room | Ramada Resort Lara |
48,500 | 101,000 | 73,000 | Lara | 5*/UAll | Std Room | Grand Park Lara |
48,500 | 97,800 | 73,000 | Belek | 5*/UAll | Std Land View | Crystal Tat Beach |
49,900 | 100,000 | 77,700 | Kundu | 5*/UAll | Std Land View | Crystal Centro* |
50,100 | 105,400 | 78,300 | Lara | 5*/UAll | Superior Std Room | Asteria Keremlin *palace |
50,300 | 106,400 | 78,900 | Belek | 5*/UAll | Garden | Selectum Family Belek |
52,000 | 110,600 | 84,700 | Kemer | 5*/UAll | Park building Std Room | *Mirage Park Resort |
52,200 | 116,700 | 85,300 | Kemer | 5*/UAll | Deluxe Room Land view | JuJu Premier* |
52,400 | 112,400 | 85,900 | Lara | 5*/UAll | Main building Std | Aska Lara* |
52,700 | 125,000 | 87,100 | Belek | 5*/UAll | Std Land View | Grandada* Luxury Belek |
53,300 | 116,800 | 88,900 | Lara | 5*/UAll | Deluxe | Adalya Elite* Lara |
53,800 | 148,200 | 90,600 | Belek | 5*/UAll | Std Room Garden | Bellis Deluxe Hotel |
54,100 | 135,900 | 91,800 | Belek | 5*/UAll | Std Room | IC Santal |
55,000 | 131,800 | 94,700 | Lara | 5*/UAll | Std Room | Limak Lara |
55,000 | 138,000 | 94,700 | Lara | 5*/UAll | Superior Std Land View | Royal wings* |
55,900 | 146,200 | 97,700 | Lara | 5*/UAll | Std Room | IC Green Palace |
55,900 | 130,000 | 97,700 | Lara | 5*/UAll | Superior | Nirvana Cosmopolitan |
56,300 | 145,000 | 98,900 | Belek | 5*/UAll | Std Room Garden view | Rexos Park belek |
57,700 | 138,800 | 103,600 | Lara | 5*/UAll | Std Room | Baia Lara |
57,800 | 139,700 | 104,100 | Lara | 5*/UAll | Deluxe Land view | Sherwood Exclusive |
58,000 | 155,000 | 104,700 | Lara | 5*/UAll | Std Land View | Rixos DownTown |
58,200 | 141,500 | 105,300 | Lara | 5*/UAll | Superior Std Land View | Royal Seginus |
58,200 | 141,500 | 105,300 | Lara | 5*/UAll | Superior Std Land View | Royal Holiday palace |
58,200 | 148,700 | 105,300 | Belek | 5*/UAll | Luxury land View room | Selectum* Luxury Belek |
58,600 | 143,300 | 106,500 | Belek | 5*/UAll | Std Land View | SpiceHotel |
61,000 | 155,600 | 114,700 | Kundu | 5*/UAll | Std Land View | Delphin diva |
61,000 | 155,600 | 114,700 | Kundu | 5*/UAll | Std Land View | Delphin Palace |
61,200 | 172,900 | 115,300 | Belek | 5*/UAll | Design Std | Adam & Eve |
63,700 | 196,000 | 123,600 | Belek | 5*/UAll | Deluxe Land view | Susesi Luxury resort |
65,100 | 214,000 | 128,300 | Kemer | 5*/UAll | Std Land View | Rixos SunGate |
65,100 | 199,700 | 128,300 | Belek | 5*/UAll | Std Room | Gloria verde Resort |
85,600 | 180,300 | 131,200 | Lara | 5*/UAll | Be Trendy Land View | Delphin be grand |
66,100 | 230,600 | 131,800 | Belek | 5*/UAll | B Block Land | Voyage Belek |
86,500 | 182,900 | 133,000 | Lara | 5*/UAll | Superior land side | Delphin imperial |
68,300 | 218,200 | 138,800 | Belek | 5*/UAll | Main building Std | Gloria golf Resort |
70,900 | 205,000 | 147,700 | Belek | 5*/UAll | Superior Room Garden view | Calista Luxury* |
73,500 | 255,300 | 156,500 | Belek | 5*/UAll | Deluxe | The land of Legends |
78,000 | 267,900 | 171,200 | Belek | 5*/UAll | Deluxe Room Garden view | Rixos premium Belek |
84,100 | 310,800 | 191,800 | Belek | 5*/UAll | Superior Room | Gloria Serenity Resort |
91,000 | 378,200 | 214,700 | Belek | 5*/UAll | Suite Land view | Maxx Royal Belek |
91,500 | 308,200 | 216,500 | Belek | 5*/UAll | Superior Room Golf view | Culinan Golf & Resort |
هتل های ستاره دار گارانتی قیمت و اتاق می باشند.
بدون دیدگاه